Accueil FRAIS DE PORT
FRAIS DE PORT
Frais de port
Pour toute livraison en Belgique nous comptons des frais de port forfaitaires de 8.5 euros par envoi.
Pour les autres pays, les frais sont en fonction des zones d'expéditon et du poids expédié selon le tableau ci-joint :
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | |
0- 500 gr | 7,35 | 6,92 | 9,52 | 7,78 | 11,88 | 17,35 | 21,92 | 31,05 | 36,52 | 42,01 |
501 - 1000 gr | 8 | 7,35 | 9,94 | 8,22 | 12,78 | 18,26 | 22,83 | 32,88 | 38,35 | 43,84 |
1001 - 2000 gr | 8,44 | 7,56 | 10,39 | 8,65 | 13,7 | 19,19 | 23,75 | 34,71 | 40,18 | 45,66 |
2001 - 5000 gr | 8,65 | 7,78 | 11,67 | 9,52 | 18,26 | 23,75 | 25,57 | 36,52 | 42,01 | 47,48 |
5001 - 10000 gr | 9,52 | 8,65 | 12,98 | 10,39 | 22,83 | 32,88 | 47,48 | 73,07 | 84,03 | 94,99 |
10001 - 20000 gr | 11,25 | 10,39 | 19,9 | 11,25 | 36,52 | 43,84 | 65,74 | 120,55 | 131,52 | 142,47 |
20001 - 30000 gr | 13,84 | 12,11 | 22,5 | 13,84 | 45,66 | 49,32 | 82,2 | 149,78 | 169,87 | 189,93 |
Pays | Zone | Délais* |
Afghanistan | 11 | 9 |
Afrique du Sud | 9 | 5 |
Albanie | 8 | 7 |
Algérie | 10 | 6 |
Allemagne | 5 | 2 à 3 |
Andorre | 8 | 3 |
Angola | 11 | 5 |
Anguilla | 11 | 7 |
Antarticque | 11 | |
Antigua et Batbuda | 11 | 6 |
Antilles néerlandaises | 11 | 8 |
Arabie Saoudite | 10 | 7 |
Argentine | 10 | 5 |
Armenie | 1 | 7 |
Aruba | 11 | 8 |
Ascension | 11 | |
Australie | 10 | 7 |
Autriche | 7 | 3 |
Azrbaïdjan | 10 | 6 |
Bahamas | 11 | 6 |
Bahrein | 10 | 6 |
Bangladesh | 11 | 6 |
Barbade | 11 | 5 |
Belize | 10 | 6 |
Bénin | 11 | 4 |
Bermudes | 11 | 6 |
Bhoutan | 11 | 6 |
Biélorussie | 8 | 4 |
Bolivie | 10 | 6 |
Bonaire | 11 | 8 |
Bosnie-Herzégovine | 8 | 4 |
Botswana | 11 | 5 |
Bouvet (ïle) | 11 | |
Brésil | 9 | 5 |
Brunei | 10 | 6 |
Bulgarie | 7 | 7 |
Burkina Faso | 11 | 5 |
Burundi | 11 | 6 |
Caïmans | 11 | 4 |
Cambodge | 11 | 8 |
Cameroun | 11 | 4 |
Canada | 8 | 5 |
Canaries(îles) | 8 | 7 |
Cap-vert | 11 | 6 |
Centraficaine (République) | 11 | 6 |
Ceuta | 8 | 7 |
Chili | 11 | 5 |
Chine | 9 | 7 |
Christmas (île) | 11 | |
Chypre | 7 | 4 |
Cité du Vatican | 7 | 2 à 3 |
Cocos (îles) | 11 | |
Colombie | 10 | 6 |
Comores | 11 | |
Congo-Brazzaville | 11 | 5 |
Cong (ex Zaïre) | 11 | 6 |
Cook (îles) | 11 | |
Corée du Nord | 11 | |
Corée du Sud | 9 | 6 |
Costa Rica | 10 | 4 |
Côte d'Ivoire | 11 | 5 |
Croatie | 8 | 6 |
Cuba | 11 | 7 |
Danemark | 7 | 3 |
Djibouti | 11 | 5 |
Dominicaine (Rép) | 11 | 6 |
Dominique (île) | 11 | 6 |
Egypte | 10 | 6 |
El Salvador | 10 | 6 |
Emirats Arabes Unis | 10 | 6 |
Equateur | 10 | 6 |
Erytrée | 11 | 6 |
Espagne | 7 | 6 |
Estonie | 7 | 5 |
Etats-Unis d'Amérique | 8 | 4 |
Ethiopie | 11 | 5 |
Falkland (îles) | 11 | |
Féroé (îles) | 8 | 4 |
Fidji (îles) | 11 | 7 |
Finlande | 7 | 5 |
France | 4 | 2 à 3 |
Gabon | 11 | 5 |
Gambie | 11 | 6 |
Géorgie | 10 | 6 |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | 11 | |
Ghana | 11 | 5 |
Gibraltar | 8 | 5 |
Grèce | 7 | 3 |
Grenade (ïle) | 11 | 7 |
Groenland | 11 | |
Guadeloupe | 11 | 4 |
Guam | 11 | 4 |
Guatémala | 10 | |
Guenesey | 8 | 3 |
Guinée | 11 | 6 |
Guinée équatoriale | 11 | 6 |
Guinée-Bissau | 11 | 6 |
Guyane britannique | 10 | 6 |
Guyane française | 10 | 7 |
Haïti | 11 | 6 |
Heard-et Mc Donald (îles) | 11 | |
Honduras | 10 | |
Hong Kong | 9 | 6 |
Hongrie | 7 | 4 |
Inde | 8 | 5 |
Indonésie | 8 | 8 |
Iran | 10 | 9 |
Iraq | 11 | 6 |
Irlande | 7 | 6 |
Irlande du nord | 7 | 3 |
Islande | 8 | 7 |
Israël | 10 | 7 |
Italie | 7 | 3 |
Jamaïque | 11 | 7 |
Japon | 9 | 8 |
Jersey | 8 | 3 |
Jordanie | 10 | 7 |
Kazachstan | 10 | 7 |
Kenya | 11 | 7 |
Kirgistan | 10 | 7 |
Kiribati | 11 | |
Koweit | 10 | 6 |
Laos | 11 | 5 |
Lesotho | 11 | 5 |
Lettonie | 7 | 5 |
Liban | 10 | |
Libéria | 11 | |
Libye | 11 | |
Liechtenstein | 8 | 4 |
Lituanie | 7 | 4 |
Luxembourg | 2 | 2 à 3 |
Macao | 10 | 6 |
Macédoine | 8 | 8 |
Madagascar | 11 | 5 |
Madère (île) | 8 | 6 |
Malaisie | 9 | 6 |
Malawi | 11 | 6 |
Maldives | 11 | 6 |
Mali | 11 | 4 |
Malte | 7 | 3 |
Man (île) | 8 | 4 |
Mariannes | 11 | 4 |
Maroc | 10 | 6 |
Marshall (îles) | 11 | 4 |
Martinique | 11 | 5 |
Maurice | 11 | 5 |
Mauritanie | 11 | 5 |
Mayotte | 11 | |
Melilla | 8 | |
Mexique | 8 | 6 |
Micronésie | 11 | 4 |
Moldavie | 8 | 7 |
Monaco | 7 | 3 |
Mongolie | 11 | 7 |
Montserrat (île) | 11 | |
Mozambique | 11 | 5 |
Myanmar (Birmanie) | 11 | 6 |
Namibie | 11 | 7 |
Nauru | 11 | |
Népal | 11 | |
Nicaragua | 10 | |
Niger | 11 | 6 |
Nigeria | 10 | 6 |
Niue (île) | 11 | |
Norfolk | 11 | |
Norvège | 8 | 5 |
Nouvelle Calédonie | 11 | 7 |
Nouvelle-Zélande | 10 | 7 |
Oman | 10 | 6 |
Ouganda | 11 | 6 |
Ouzbekistan | 10 | 6 |
Pakistan | 10 | 6 |
Palau | 11 | |
Panama | 10 | 5 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 | 7 |
Paraguay | 10 | 6 |
Pays-Bas | 3 | 2 à 3 |
Perou | 10 | 5 |
Petites îles à proximité des Etats-Unis | 11 | |
Philippines | 9 | 7 |
Pitcairn | 11 | |
Pologne | 7 | 5 |
Polynésie française | 11 | |
Porto Rico | 11 | |
Portugal | 7 | 4 |
Qatar | 10 | 5 |
Région britannique de l'océan Indien | 10 | |
Régions sous autorité palestinienne | 10 | |
Réunion | 11 | 5 |
Roumanie | 7 | 4 |
Royaume-Uni | 6 | 2 à 3 |
Russie | 9 | 7 |
Rwanda | 11 | 5 |
Sahara occidental | 11 | |
Sainte-Hélène | 11 | |
Sainte-Lucie | 8 | 6 |
Saint-Kitts et Nevis | 11 | |
Saint-Marin | 11 | 3 |
Saint-Vincent et Grenadine (îles) | 11 | |
Salomon (îles) | 11 | 8 |
Samoa (USA) | 11 | 4 |
Samoa occidentales | 11 | 7 |
Sao Tome et Principe (îles) | 11 | |
Sénégal | 11 | 5 |
Serbie et Monténégro | 7 | |
Seychelles | 11 | 5 |
Sierra Leone | 11 | |
Singapour | 9 | 5 |
Slovaquie | 7 | 4 |
Slovénie | 7 | 3 |
Somalie | 11 | |
Soudan | 11 | 6 |
Sri Lanka | 11 | 5 |
St-Barthélémy (île) | 11 | 4 |
Ste-Croix | 11 | 4 |
St-John | 11 | 4 |
St-Martin (île) | 11 | 4 |
St-Pierre-et-Miquelon | 11 | |
St-Thomas (île) | 11 | 4 |
Suède | 7 | 4 |
Suisse | 8 | 5 |
Surinam | 10 | |
Svalbard et Jan Mayen | 8 | |
Swaziland | 11 | 8 |
Syrie | 11 | 5 |
Tadjikistan | 10 | 9 |
Taiwan | 9 | 5 |
Tanzanie | 11 | 7 |
Tchad | 11 | 6 |
Tchéquie | 7 | 4 |
Terres australes et antartiques française | 11 | |
Thaïlande | 9 | 6 |
Timor oriental | 9 | |
Togo | 11 | 5 |
Tokelau (îles) | 11 | |
Tonga | 11 | |
Tortola | 9 | |
Trinité et Tobago | 11 | 5 |
Tunisie | 10 | 7 |
Turkménistan | 10 | 5 |
Turques et Caiques (îles) | 11 | |
Turquie | 8 | 7 |
Tuvalu | 11 | |
Ukraine | 8 | 6 |
Uruguay | 10 | 5 |
Vanuatu (Nouvelles hébrides) | 11 | 7 |
Venezuela | 10 | 6 |
Vierges (îles américaines) | 11 | 4 |
Vierges (îles britanniques) | 11 | |
Vietnam | 11 | 7 |
Wallis-et-Fortuna | 11 | |
Yemen | 10 | 5 |
Zambie | 11 | 7 |
Zimbabwe | 11 | 8 |
*délai indicatif pour l'acheminement |
Nouveautés
Recherche
LIBRAIRIE DLIVRE
67 A rue Grande
5500 Dinant - Belgique
Tél. : +32(0)82610190
Fax : +32(0)82611690
pour nous contacter
nous connaitre
Heures d'ouverture du magasin
Du mardi au samedi de 10h à 18h30
Ouvert le lundi de juillet à août